www.lavarosso.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

I Corsi avanzati di Visual basic





 

I corsi avanzati di Visual basic sono consigliati a studenti che conoscono già la programmazione in Visual basic.
Con loro si affronterą un intero progetto che consentirą alla fine del corso di poter essere esperto di:

  • Esperto di costruzione di una query con la creazione di una connessione in Visual Basic
  • Esperto di creazione di un Recordset per la gestione dei dati
  • esperto nella lettura dei dati da un file di testo e viceversa di costruttore di un file diati in formato testo, excel, Word
  • gestione dei dati con esportazione in excell del risultato finale
  • Esperto della gestione di stampe sia con l'ausilio di Access, sia con stampe costruite manualmente
  • Esperto di Report con altri prodotti
  • Esperto nella costruzione della propria applicazione gestionale con le varie tecniche connesse ad essa
  • Map | Privacy Policy | Ed. 6 febbraio 2006 | Contact Us | ©2006 Genio software